730883 | 0 | 11/03/2024 | CONTRATACAO DE SERVICOS DE TECNOLOGIA |
715981 | 0 | 02/02/2024 | EMERGENCIAL LIMPEZA |
714284 | 0 | 09/02/2024 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
747069 | 0 | 29/05/2024 | AQUISICAO DE DIVISORIA |
743799 | 0 | 10/05/2024 | FORNECIMENTO DE PLOTAGENS |
742644 | 0 | 14/06/2024 | FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS |
768333 | 0 | 19/11/2024 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA OS CRAS - GO |
756882 | 0 | 02/08/2024 | DISPENSA DE LICITAÇÃO INSTALACAO DE GESSO |
756483 | 0 | 29/07/2024 | FORNECIMENTO DE REFEICAO TIPO KIT LANCHE |
754120 | 0 | 10/07/2024 | CAMISETAS POLIESTER |
749991 | 0 | 04/06/2024 | AQUISICAO DE PASSAGEM |
729320 | 0 | 07/06/2024 | FORNECIMENTO DE KIT ENXOVAL |
729125 | 0 | 13/03/2024 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA |
728919 | 0 | 06/03/2024 | CONFECçãO DE COLETES |
728901 | 1 | 17/10/2024 | ISTUD CURSO EAD |
728901 | 0 | 05/03/2024 | EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO |
728218 | 0 | 01/03/2024 | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE VIDEOMONITORAMENTO |
703347 | 1 | 20/02/2024 | AQUISICAO E INSTALACAO DE AR CONDICIONADOS |
727262 | 0 | 27/02/2024 | SERVICO DE COFFEE BREAK |
726673 | 0 | 02/03/2024 | PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS |
724450 | 0 | 08/02/2024 | FORNECIMENTO DE PANETTONES |
766497 | 0 | 07/10/2024 | SERVICOS DE MATERIAIS ELETRICOS |
764621 | 0 | 23/09/2024 | COFFEE BREAK |
Silk UI Framework Simulation Device
Resize the window to preview the page in target devices.
Open the settings to change the simulation device options.