751252 | 1 | 27/05/2024 | RECUPERACAO DE CREDITOS |
766471 | 0 | 07/10/2024 | AQUISICAO DE 300 NOBREAKS |
757421 | 0 | 07/08/2024 | SERVICOS DE CURSOS E TREINAMENTOS. |
703169 | 1 | 02/08/2024 | PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 062 2023 |
721400 | 0 | 01/01/2024 | FORNECIMENTO DE BANCO DE UNIDADE DE SERVIçO |
488403 | 1 | 03/09/2024 | 1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 002 2020 |
721329 | 0 | 30/01/2024 | ASSISTENCIA TECNICA E SUPORTE OFICIAL DOS ATIVOS. |
769216 | 0 | 19/12/2024 | AQUISICAO DE 01 AR CONDICIONADO. |
769011 | 0 | 18/12/2024 | SOLUçãO DE TECNOLOGIA DA INFORMAçãO E COMUNICAçãO |
768953 | 0 | 17/12/2024 | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO. |
768678 | 0 | 17/10/2024 | AQUISICAO DE 01 SCANNER. |
593029 | 3 | 15/08/2024 | SERVIçOS DE GEOPROCESSAMENTO |
593029 | 2 | 15/08/2024 | SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 014/2022. |
592961 | 2 | 15/08/2024 | SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 022/2022 |
490262 | 1 | 30/08/2024 | 1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 010 2020 |
752097 | 0 | 19/06/2024 | MODERNIZACAO DO QUADRO TECNOLOGICO E SISTEMICO. |
751996 | 0 | 24/06/2024 | SERVICOS DE RECEBIMENTO DOS TRIBUTOS. |
751252 | 0 | 27/05/2024 | GESTAO DE INFORMACOES DE CREDITOS E COBRANCA. |
591557 | 2 | 17/05/2024 | SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 009 2022. |
750485 | 0 | 06/06/2024 | COMPRA DE 05 (CINCO) UNIDADES DE RÉGUA PDU |
750051 | 0 | 04/06/2024 | CURSO E TREINAMENTO PARA FISCALIZACAO DO ITR. |
718662 | 0 | 12/01/2024 | AQUISICAO DE 02 NOBREAKS |
730875 | 0 | 13/03/2024 | ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SERVICOS LOTERICOS. |
725324 | 0 | 26/02/2024 | AQUISICAO DE CERTIFICADOS E TOKENS |
Silk UI Framework Simulation Device
Resize the window to preview the page in target devices.
Open the settings to change the simulation device options.