| 2025 | ****1771**** | O RIBEIRO DE FARIA JUNIOR
| R$ 95.366,93 |
| 2025 | ****9216**** |
| 15/10/2008 | R$ 2.599,25 |
| 28/06/2019 | R$ 480,95 |
| 28/06/2019 | R$ 2.600,46 |
| 08/07/2009 | R$ 7.560,38 |
| 29/03/2017 | R$ 4.671,94 |
| 29/03/2017 | R$ 864,04 |
| 21/11/2011 | R$ 636,68 |
| 10/02/2020 | R$ 131,71 |
| 12/09/2022 | R$ 4.527,20 |
| R$ 24.072,61 |
| 2025 | ****5109**** | | R$ 9.412,49 |
| 2025 | 1409580000138 |
| 29/08/2022 | R$ 2.127,02 |
| 29/08/2022 | R$ 2.258,90 |
| 29/08/2022 | R$ 2.464,22 |
| R$ 6.850,14 |
| 2025 | 3659063000142 | GOIANIA TELECOMUNICACOES LTDA
| R$ 2.550,23 |
| 2025 | ****8428**** | | R$ 1.626,15 |
| 2025 | ****5131**** |
| 09/09/2017 | R$ 873,62 |
| 29/08/2022 | R$ 769,56 |
| 29/08/2022 | R$ 706,69 |
| R$ 2.349,87 |
| 2025 | ****0111**** | ALBA VALEIRA PEREIRA DE MOURA ALVES
| 21/02/2017 | R$ 2.951,08 |
| 22/08/2019 | R$ 436,59 |
| 29/08/2019 | R$ 2.360,64 |
| 03/05/2018 | R$ 3.104,18 |
| 10/05/2018 | R$ 574,12 |
| 17/10/2022 | R$ 2.997,89 |
| R$ 12.424,50 |
| 2025 | ****5781**** | | R$ 849,24 |
| 2025 | 12687987000143 | | R$ 23.713,08 |
| 2025 | ****4127**** | | R$ 2.421,73 |
| 2025 | ****1262**** | | R$ 1.301,15 |
| 2025 | ****6914**** | ANSELMO PEREIRA DA SILVA SOBRINHO
| 12/12/2017 | R$ 2.919,47 |
| 25/08/2022 | R$ 1.714,52 |
| R$ 4.633,99 |
| 2025 | ****4981**** | ANTONIO VIEIRA DE CARVALHO
| R$ 1.499,56 |
| 2025 | ****7914**** | ARILTON DE CARVALHO ASSIS
| 10/02/2014 | R$ 868,39 |
| 10/02/2014 | R$ 882,17 |
| 26/09/2011 | R$ 968,69 |
| 10/05/2017 | R$ 707,67 |
| 11/10/2022 | R$ 519,40 |
| 11/10/2022 | R$ 468,81 |
| 29/08/2022 | R$ 421,90 |
| 29/08/2022 | R$ 390,41 |
| 10/05/2017 | R$ 1.852,33 |
| R$ 7.079,77 |
| 2025 | ****1069**** | ATILA DOS SANTOS PEREIRA LIMA
| 29/08/2022 | R$ 537,59 |
| 29/08/2022 | R$ 494,04 |
| 29/08/2022 | R$ 455,98 |
| R$ 1.487,61 |
| 2025 | 60746948238798 | | R$ 293.347,13 |
| 2025 | 60746948008792 | | R$ 41.276,22 |
| 2025 | 60746948237201 | | R$ 298.291,17 |
| 2025 | 60746948573155 |
| 02/02/2018 | R$ 145.682,55 |
| 04/09/2012 | R$ 136.919,10 |
| R$ 282.601,65 |
| 2025 | 60746948416300 |
| 12/09/2018 | R$ 103.190,53 |
| 05/12/2011 | R$ 253.471,79 |
| 14/03/2012 | R$ 257.313,47 |
| 20/12/2019 | R$ 92.586,24 |
| R$ 706.562,03 |
| 2025 | 60746948241900 | | R$ 149.145,62 |
| 2025 | 60746948568666 | | R$ 299.939,21 |
| 2025 | 360305184248 | | R$ 271.477,47 |
| 2025 | 360305255528 | | R$ 294.638,82 |
| 2025 | 3917874000104 | CAMPOSE ESTOFADOS DE ESTILO LTDA
| R$ 5.403,64 |
| 2025 | 16732685000109 | CANELA 22 EMPREENDIMENTOS INOBILIARIOS LTDA
| 26/09/2011 | R$ 5.419,11 |
| 26/09/2011 | R$ 5.419,11 |
| 10/02/2014 | R$ 9.905,50 |
| 10/02/2014 | R$ 46.162,62 |
| 26/09/2011 | R$ 25.132,18 |
| 26/09/2011 | R$ 25.132,18 |
| 26/09/2011 | R$ 26.928,75 |
| 26/09/2011 | R$ 5.419,11 |
| 10/02/2014 | R$ 9.905,50 |
| 03/12/2019 | R$ 18.513,12 |
| 03/12/2019 | R$ 6.654,94 |
| 03/12/2019 | R$ 17.536,38 |
| 26/09/2011 | R$ 25.132,18 |
| 10/02/2014 | R$ 9.905,50 |
| 29/02/2008 | R$ 3.616,59 |
| 29/02/2008 | R$ 15.468,91 |
| 29/02/2008 | R$ 3.616,59 |
| 29/02/2008 | R$ 16.536,57 |
| 29/02/2008 | R$ 3.616,59 |
| 29/02/2008 | R$ 15.468,91 |
| 16/11/2009 | R$ 6.002,56 |
| 29/02/2008 | R$ 15.468,91 |
| 29/02/2008 | R$ 3.616,59 |
| 16/11/2009 | R$ 28.430,65 |
| 16/11/2009 | R$ 6.002,56 |
| 16/11/2009 | R$ 28.430,65 |
| 16/11/2009 | R$ 6.002,56 |
| 16/11/2009 | R$ 28.430,65 |
| 16/11/2009 | R$ 6.002,56 |
| 26/09/2011 | R$ 5.419,11 |
| 16/11/2009 | R$ 30.462,25 |
| 10/02/2014 | R$ 46.162,62 |
| 10/02/2014 | R$ 49.466,84 |
| 10/02/2014 | R$ 9.905,50 |
| 10/02/2014 | R$ 46.162,62 |
| R$ 611.456,97 |
| 2025 | ****7840**** |
| 31/05/2017 | R$ 2.991,08 |
| 30/12/2020 | R$ 3.452,69 |
| 29/08/2022 | R$ 764,85 |
| 29/08/2022 | R$ 694,80 |
| R$ 7.903,42 |
| 2025 | ****0066**** | CARLOS ALBERTO BAPTISTA DE OLIVEIRA
| 10/02/2014 | R$ 1.201,03 |
| 10/02/2014 | R$ 1.225,15 |
| 10/05/2017 | R$ 2.601,11 |
| 20/10/2020 | R$ 3.004,70 |
| 16/12/2021 | R$ 557,76 |
| 10/05/2017 | R$ 1.000,82 |
| R$ 9.590,57 |
| 2025 | ****9500**** | CAROLINA MARIA FREITAS GUTERRES
| 21/09/2022 | R$ 4.512,37 |
| 13/02/2020 | R$ 131,71 |
| R$ 4.644,08 |
| 2025 | ****5838**** | CLAUDIA HELENA SILVA ALMARAL
| 29/08/2022 | R$ 1.019,10 |
| 29/08/2022 | R$ 847,98 |
| R$ 1.867,08 |
| 2025 | ****8570**** |
| 06/11/2008 | R$ 11.900,34 |
| 18/11/2008 | R$ 6.268,40 |
| 07/11/2011 | R$ 6.885,82 |
| 07/11/2017 | R$ 4.311,30 |
| 07/11/2017 | R$ 6.390,07 |
| 14/06/2019 | R$ 1.652,38 |
| 14/06/2019 | R$ 2.516,50 |
| 21/10/2022 | R$ 7.480,44 |
| R$ 47.405,25 |
| 2025 | ****0873**** | CLEDIANA DE PAZ RODRIGUES
| 10/02/2014 | R$ 818,15 |
| 10/02/2014 | R$ 830,23 |
| 19/08/2011 | R$ 1.045,13 |
| 26/09/2011 | R$ 913,08 |
| 10/05/2017 | R$ 663,35 |
| 10/05/2017 | R$ 1.734,65 |
| 11/10/2022 | R$ 486,56 |
| 11/10/2022 | R$ 438,49 |
| 29/08/2022 | R$ 394,66 |
| 29/08/2022 | R$ 365,71 |
| R$ 7.690,01 |
| 2025 | ****3497**** |
| 29/08/2022 | R$ 1.267,35 |
| 29/08/2022 | R$ 1.176,78 |
| 29/08/2022 | R$ 1.077,99 |
| 29/08/2022 | R$ 979,26 |
| 09/04/2018 | R$ 1.288,99 |
| R$ 5.790,37 |
| 2025 | 9611694000178 | CLUBE URBANO SERVICOS DIGITAIS LTDA.
| R$ 1.431,15 |
| 2025 | 2648442000174 | | R$ 44.251,10 |
| 2025 | 97328702000211 | CRIACAO ARTE E DECORACOES LTDA
| R$ 1.429,41 |
| 2025 | ****1660**** | CRISTIANA LOPES DOS SANTOS 86821660115
| R$ 2.642,35 |
| 2025 | 6935478000190 | | R$ 10.883,45 |
| 2025 | ****8801**** | CYNTIA DOS SANTOS MILHOMEM
| R$ 1.167,23 |
| 2025 | ****7981**** | DEISE KELER DE MESQUITA E OUTRO
| R$ 2.998,90 |
| 2025 | 369932000106 | DERSIVAL CRISTIANO DA CUNHA
| R$ 26.379,25 |
| 2025 | ****3270**** | | R$ 1.201,64 |
| 2025 | 5875508000157 |
| 29/08/2022 | R$ 1.352,91 |
| 29/08/2022 | R$ 1.253,93 |
| 29/08/2022 | R$ 1.371,23 |
| 29/08/2022 | R$ 1.270,59 |
| R$ 5.248,66 |
| 2025 | ****3988**** | DOMINGAS PORTO DA ROCHA NETA
| R$ 385,38 |
| 2025 | ****7079**** |
| 29/08/2022 | R$ 476,91 |
| 29/08/2022 | R$ 429,34 |
| 29/08/2022 | R$ 394,85 |
| 29/08/2022 | R$ 365,87 |
| 06/06/2016 | R$ 549,67 |
| 09/09/2017 | R$ 543,48 |
| R$ 2.760,12 |
| 2025 | ****6149**** | | R$ 452,14 |
| 2025 | ****1316**** | ELISMEIRE APARECIDA DE SOUZA FERREIRA
| R$ 476,79 |
| 2025 | 2817682000155 | ELLUS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
| 09/09/2017 | R$ 188,31 |
| 09/09/2017 | R$ 188,31 |
| 09/09/2017 | R$ 188,31 |
| 09/09/2017 | R$ 188,31 |
| 09/09/2017 | R$ 188,31 |
| 09/09/2017 | R$ 188,31 |
| 09/09/2017 | R$ 188,31 |
| 09/09/2017 | R$ 188,31 |
| 22/08/2018 | R$ 215,45 |
| 22/08/2018 | R$ 202,10 |
| 22/08/2018 | R$ 190,94 |
| 22/08/2018 | R$ 184,29 |
| 22/08/2018 | R$ 215,45 |
| 22/08/2018 | R$ 202,10 |
| 22/08/2018 | R$ 190,94 |
| 22/08/2018 | R$ 184,29 |
| 22/08/2018 | R$ 215,45 |
| 22/08/2018 | R$ 202,10 |
| 22/08/2018 | R$ 184,29 |
| 22/08/2018 | R$ 215,45 |
| 22/08/2018 | R$ 202,10 |
| 22/08/2018 | R$ 190,94 |
| 22/08/2018 | R$ 184,29 |
| 22/08/2018 | R$ 215,45 |
| 22/08/2018 | R$ 202,10 |
| 22/08/2018 | R$ 190,94 |
| 22/08/2018 | R$ 184,29 |
| 22/08/2018 | R$ 215,45 |
| 22/08/2018 | R$ 202,10 |
| 22/08/2018 | R$ 190,94 |
| 22/08/2018 | R$ 184,29 |
| 22/08/2018 | R$ 215,45 |
| 22/08/2018 | R$ 202,10 |
| 22/08/2018 | R$ 190,94 |
| 22/08/2018 | R$ 184,29 |
| 22/08/2018 | R$ 215,45 |
| 22/08/2018 | R$ 202,10 |
| 22/08/2018 | R$ 190,94 |
| 22/08/2018 | R$ 184,29 |
| 22/08/2018 | R$ 215,45 |
| 22/08/2018 | R$ 202,10 |
| 22/08/2018 | R$ 190,94 |
| 22/08/2018 | R$ 184,29 |
| 22/08/2018 | R$ 215,45 |
| 22/08/2018 | R$ 202,10 |
| 22/08/2018 | R$ 190,94 |
| 22/08/2018 | R$ 184,29 |
| 22/08/2018 | R$ 215,45 |
| 22/08/2018 | R$ 202,10 |
| 22/08/2018 | R$ 190,94 |
| R$ 17.156,69 |
| 2025 | 23792863000144 | ERACLITO DAS NEVES OLIVEIRA JUNIOR 04163033408
| R$ 6.851,00 |