| 2024 | ****9192**** | | R$ 2.768,96 |
| 2024 | ****1771**** | O RIBEIRO DE FARIA JUNIOR
| R$ 86.754,23 |
| 2024 | ****9216**** |
| 15/10/2008 | R$ 2.364,51 |
| 08/07/2009 | R$ 6.877,59 |
| 29/03/2017 | R$ 4.250,01 |
| 29/03/2017 | R$ 786,01 |
| 21/11/2011 | R$ 579,18 |
| 10/02/2020 | R$ 119,82 |
| 28/06/2019 | R$ 437,51 |
| 28/06/2019 | R$ 2.365,61 |
| 12/09/2022 | R$ 4.095,14 |
| R$ 21.875,38 |
| 2024 | ****5109**** | | R$ 8.562,44 |
| 2024 | 1409580000138 |
| 29/08/2022 | R$ 1.925,59 |
| 29/08/2022 | R$ 2.044,97 |
| 29/08/2022 | R$ 2.230,85 |
| R$ 6.201,41 |
| 2024 | 3659063000142 | GOIANIA TELECOMUNICACOES LTDA
| R$ 2.319,91 |
| 2024 | ****5131**** |
| 09/09/2017 | R$ 794,73 |
| 29/08/2022 | R$ 696,68 |
| 29/08/2022 | R$ 639,76 |
| R$ 2.131,17 |
| 2024 | ****0111**** | ALBA VALEIRA PEREIRA DE MOURA ALVES
| 21/02/2017 | R$ 2.684,56 |
| 22/08/2019 | R$ 397,16 |
| 10/05/2018 | R$ 522,27 |
| 03/05/2018 | R$ 2.823,84 |
| 17/10/2022 | R$ 2.709,65 |
| 29/08/2019 | R$ 2.147,45 |
| R$ 11.284,93 |
| 2024 | ****5781**** | | R$ 772,53 |
| 2024 | 12687987000143 | | R$ 21.323,83 |
| 2024 | ****4127**** | | R$ 2.203,02 |
| 2024 | ****1262**** | | R$ 1.157,22 |
| 2024 | ****6914**** | ANSELMO PEREIRA DA SILVA SOBRINHO
| 12/12/2017 | R$ 2.462,60 |
| 25/08/2022 | R$ 1.238,36 |
| R$ 3.700,96 |
| 2024 | ****4981**** | ANTONIO VIEIRA DE CARVALHO
| R$ 1.357,54 |
| 2024 | ****4114**** | | R$ 735,07 |
| 2024 | ****7914**** | ARILTON DE CARVALHO ASSIS
| 10/02/2014 | R$ 802,51 |
| 26/09/2011 | R$ 881,21 |
| 10/02/2014 | R$ 789,98 |
| 10/05/2017 | R$ 643,76 |
| 11/10/2022 | R$ 469,46 |
| 11/10/2022 | R$ 423,74 |
| 29/08/2022 | R$ 381,94 |
| 29/08/2022 | R$ 353,44 |
| 10/05/2017 | R$ 1.685,06 |
| R$ 6.431,10 |
| 2024 | ****1069**** | ATILA DOS SANTOS PEREIRA LIMA
| 29/08/2022 | R$ 486,68 |
| 29/08/2022 | R$ 447,26 |
| 29/08/2022 | R$ 412,80 |
| R$ 1.346,74 |
| 2024 | 60746948238798 | | R$ 266.854,62 |
| 2024 | 60746948008792 | | R$ 37.548,51 |
| 2024 | 60746948237201 | | R$ 271.352,16 |
| 2024 | 60746948573155 |
| 04/09/2012 | R$ 124.553,79 |
| 02/02/2018 | R$ 132.525,80 |
| R$ 257.079,59 |
| 2024 | 60746948416300 |
| 05/12/2011 | R$ 230.580,48 |
| 14/03/2012 | R$ 234.075,21 |
| 12/09/2018 | R$ 93.871,29 |
| 20/12/2019 | R$ 84.224,68 |
| R$ 642.751,66 |
| 2024 | 60746948241900 | | R$ 135.676,11 |
| 2024 | 60746948568666 | | R$ 272.851,37 |
| 2024 | 360305184248 | | R$ 246.960,05 |
| 2024 | 360305255528 | | R$ 268.029,67 |
| 2024 | 3917874000104 | CAMPOSE ESTOFADOS DE ESTILO LTDA
| R$ 4.915,64 |
| 2024 | 16732685000109 | CANELA 22 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
| 29/02/2008 | R$ 16.111,96 |
| 29/02/2008 | R$ 17.787,87 |
| 29/02/2008 | R$ 14.389,39 |
| 29/02/2008 | R$ 2.657,84 |
| 29/02/2008 | R$ 3.846,49 |
| 29/02/2008 | R$ 14.071,89 |
| 29/02/2008 | R$ 14.071,89 |
| 29/02/2008 | R$ 3.289,97 |
| 29/02/2008 | R$ 3.289,97 |
| 29/02/2008 | R$ 22.056,81 |
| 10/02/2014 | R$ 41.063,56 |
| 26/09/2011 | R$ 22.356,76 |
| 29/02/2008 | R$ 3.289,97 |
| 10/02/2014 | R$ 10.819,80 |
| 29/02/2008 | R$ 3.289,97 |
| 26/09/2011 | R$ 4.929,71 |
| 29/02/2008 | R$ 14.071,89 |
| 10/02/2014 | R$ 41.993,62 |
| 29/02/2008 | R$ 2.657,84 |
| 10/02/2014 | R$ 41.993,62 |
| 29/02/2008 | R$ 3.289,97 |
| 26/09/2011 | R$ 4.929,71 |
| 29/02/2008 | R$ 2.657,84 |
| 29/02/2008 | R$ 14.389,39 |
| 29/02/2008 | R$ 14.071,89 |
| 29/02/2008 | R$ 14.071,89 |
| 26/09/2011 | R$ 3.812,95 |
| 26/09/2011 | R$ 33.187,58 |
| 26/09/2011 | R$ 22.862,46 |
| 10/02/2014 | R$ 51.103,69 |
| 16/11/2009 | R$ 5.460,47 |
| 16/11/2009 | R$ 28.508,77 |
| 10/02/2014 | R$ 41.993,62 |
| 10/02/2014 | R$ 41.993,62 |
| 16/11/2009 | R$ 32.217,57 |
| 26/09/2011 | R$ 3.812,95 |
| 16/11/2009 | R$ 4.228,16 |
| 16/11/2009 | R$ 25.893,42 |
| 26/09/2011 | R$ 22.862,46 |
| 16/11/2009 | R$ 4.228,16 |
| 26/09/2011 | R$ 22.862,46 |
| 16/11/2009 | R$ 25.893,42 |
| 16/11/2009 | R$ 4.228,16 |
| 16/11/2009 | R$ 6.545,49 |
| 16/11/2009 | R$ 39.342,31 |
| 16/11/2009 | R$ 5.460,47 |
| 16/11/2009 | R$ 25.863,04 |
| 16/11/2009 | R$ 5.460,47 |
| 16/11/2009 | R$ 25.863,04 |
| 16/11/2009 | R$ 5.460,47 |
| R$ 1.602.010,70 |
| 2024 | 16732685000109 | CANELA 22 EMPREENDIMENTOS INOBILIARIOS LTDA
| 29/02/2008 | R$ 3.289,97 |
| 29/02/2008 | R$ 14.071,89 |
| 29/02/2008 | R$ 3.289,97 |
| 29/02/2008 | R$ 15.043,14 |
| 29/02/2008 | R$ 3.289,97 |
| 29/02/2008 | R$ 14.071,89 |
| 29/02/2008 | R$ 14.071,89 |
| 29/02/2008 | R$ 3.289,97 |
| 10/02/2014 | R$ 9.010,94 |
| 10/02/2014 | R$ 41.993,62 |
| 10/02/2014 | R$ 9.010,94 |
| 26/09/2011 | R$ 4.929,71 |
| 10/02/2014 | R$ 9.010,94 |
| 26/09/2011 | R$ 4.929,71 |
| 10/02/2014 | R$ 41.993,62 |
| 10/02/2014 | R$ 44.999,45 |
| 26/09/2011 | R$ 22.862,46 |
| 10/02/2014 | R$ 9.010,94 |
| 10/02/2014 | R$ 41.993,62 |
| 16/11/2009 | R$ 5.460,47 |
| 26/09/2011 | R$ 22.862,46 |
| 16/11/2009 | R$ 25.863,04 |
| 16/11/2009 | R$ 5.460,47 |
| 16/11/2009 | R$ 25.863,04 |
| 16/11/2009 | R$ 5.460,47 |
| 16/11/2009 | R$ 25.863,04 |
| 16/11/2009 | R$ 5.460,47 |
| 16/11/2009 | R$ 27.711,17 |
| 26/09/2011 | R$ 22.862,46 |
| 03/12/2019 | R$ 16.841,18 |
| 03/12/2019 | R$ 6.053,93 |
| 03/12/2019 | R$ 15.952,66 |
| 26/09/2011 | R$ 24.496,79 |
| 26/09/2011 | R$ 4.929,71 |
| 26/09/2011 | R$ 4.929,71 |
| R$ 556.235,71 |
| 2024 | ****7840**** |
| 30/12/2020 | R$ 3.140,87 |
| 29/08/2022 | R$ 692,42 |
| 29/08/2022 | R$ 629,00 |
| 31/05/2017 | R$ 2.720,95 |
| R$ 7.183,24 |
| 2024 | ****0066**** | CARLOS ALBERTO BAPTISTA DE OLIVEIRA
| 10/02/2014 | R$ 1.114,51 |
| 10/02/2014 | R$ 1.092,56 |
| 10/05/2017 | R$ 910,44 |
| 10/05/2017 | R$ 2.366,19 |
| 20/10/2020 | R$ 2.733,34 |
| 16/12/2021 | R$ 507,38 |
| R$ 8.724,42 |
| 2024 | ****9500**** | CAROLINA MARIA FREITAS GUTERRES
| 13/02/2020 | R$ 119,82 |
| 21/09/2022 | R$ 4.081,71 |
| R$ 4.201,53 |
| 2024 | ****5838**** | CLAUDIA HELENA SILVA ALMARAL
| 29/08/2022 | R$ 922,58 |
| 29/08/2022 | R$ 767,67 |
| R$ 1.690,25 |
| 2024 | ****8570**** |
| 21/10/2022 | R$ 6.761,21 |
| 14/06/2019 | R$ 1.503,14 |
| 14/06/2019 | R$ 2.288,03 |
| 06/11/2008 | R$ 10.825,60 |
| 07/11/2011 | R$ 6.263,96 |
| 18/11/2008 | R$ 5.702,29 |
| 07/11/2017 | R$ 3.921,95 |
| 07/11/2017 | R$ 5.812,98 |
| R$ 43.079,16 |
| 2024 | ****0873**** | CLEDIANA DE PAZ RODRIGUES
| 10/02/2014 | R$ 755,25 |
| 19/08/2011 | R$ 950,74 |
| 26/09/2011 | R$ 830,62 |
| 10/02/2014 | R$ 744,26 |
| 10/05/2017 | R$ 603,44 |
| 11/10/2022 | R$ 439,77 |
| 11/10/2022 | R$ 396,32 |
| 29/08/2022 | R$ 357,28 |
| 29/08/2022 | R$ 331,08 |
| 10/05/2017 | R$ 1.577,98 |
| R$ 6.986,74 |
| 2024 | ****3497**** |
| 29/08/2022 | R$ 1.147,32 |
| 29/08/2022 | R$ 1.065,34 |
| 29/08/2022 | R$ 975,90 |
| 29/08/2022 | R$ 886,51 |
| 09/04/2018 | R$ 1.039,94 |
| R$ 5.115,01 |
| 2024 | 2648442000174 | | R$ 40.254,74 |
| 2024 | 97328702000211 | CRIACAO ARTE E DECORACOES LTDA
| R$ 1.300,32 |
| 2024 | ****1660**** | CRISTIANA LOPES DOS SANTOS 86821660115
| R$ 2.394,19 |
| 2024 | 6935478000190 | | R$ 9.900,54 |
| 2024 | ****8801**** | CYNTIA DOS SANTOS MILHOMEM
| R$ 1.046,57 |
| 2024 | ****9513**** | DANIELLE MOREIRA DE JESUS REITTER
| R$ 243,75 |
| 2024 | ****7981**** | DEISE KELER DE MESQUITA E OUTRO
| R$ 2.738,60 |
| 2024 | 369932000106 | DERSIVAL CRISTIANO DA CUNHA
| R$ 23.996,90 |
| 2024 | ****3270**** | | R$ 753,06 |
| 2024 | 5875508000157 |
| 29/08/2022 | R$ 1.224,78 |
| 29/08/2022 | R$ 1.135,17 |
| 29/08/2022 | R$ 1.241,36 |
| 29/08/2022 | R$ 1.150,26 |
| R$ 4.751,57 |
| 2024 | ****7079**** |
| 06/06/2016 | R$ 500,03 |
| 09/09/2017 | R$ 494,39 |
| 29/08/2022 | R$ 431,74 |
| 29/08/2022 | R$ 388,69 |
| 29/08/2022 | R$ 357,46 |
| 29/08/2022 | R$ 331,22 |
| R$ 2.503,53 |
| 2024 | ****6149**** | | R$ 404,25 |
| 2024 | ****1316**** | ELISMEIRE APARECIDA DE SOUZA FERREIRA
| R$ 424,43 |
| 2024 | 2817682000155 | ELLUS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
| 02/03/2015 | R$ 209,94 |
| 13/07/2015 | R$ 195,83 |
| 06/06/2016 | R$ 182,07 |
| 02/03/2015 | R$ 209,94 |
| 13/07/2015 | R$ 195,83 |
| 06/06/2016 | R$ 182,07 |
| 02/03/2015 | R$ 209,94 |
| 13/07/2015 | R$ 195,83 |
| 06/06/2016 | R$ 182,07 |
| 02/03/2015 | R$ 209,94 |
| 13/07/2015 | R$ 195,83 |
| 02/03/2015 | R$ 209,94 |
| 13/07/2015 | R$ 195,83 |
| 02/03/2015 | R$ 209,94 |
| 13/07/2015 | R$ 195,83 |
| 02/03/2015 | R$ 209,94 |
| 13/07/2015 | R$ 195,83 |
| 22/08/2018 | R$ 195,99 |
| 22/08/2018 | R$ 183,84 |
| 22/08/2018 | R$ 173,70 |
| 22/08/2018 | R$ 167,64 |
| 22/08/2018 | R$ 195,99 |
| 22/08/2018 | R$ 183,84 |
| 22/08/2018 | R$ 173,70 |
| 22/08/2018 | R$ 167,64 |
| 22/08/2018 | R$ 195,99 |
| 22/08/2018 | R$ 183,84 |
| 22/08/2018 | R$ 167,64 |
| 22/08/2018 | R$ 195,99 |
| 22/08/2018 | R$ 183,84 |
| 22/08/2018 | R$ 173,70 |
| 09/09/2017 | R$ 171,30 |
| 22/08/2018 | R$ 167,64 |
| 22/08/2018 | R$ 195,99 |
| 22/08/2018 | R$ 183,84 |
| 22/08/2018 | R$ 173,70 |
| 09/09/2017 | R$ 171,30 |
| 22/08/2018 | R$ 167,64 |
| 09/09/2017 | R$ 171,30 |
| 22/08/2018 | R$ 195,99 |
| 09/09/2017 | R$ 171,30 |
| 09/09/2017 | R$ 171,30 |
| 22/08/2018 | R$ 183,84 |
| 09/09/2017 | R$ 171,30 |
| 09/09/2017 | R$ 171,30 |
| 22/08/2018 | R$ 173,70 |
| 09/09/2017 | R$ 171,30 |
| 22/08/2018 | R$ 167,64 |
| 22/08/2018 | R$ 195,99 |
| 22/08/2018 | R$ 183,84 |
| R$ 15.606,98 |