2023 | ****9192**** |
23/09/2022 | R$ 4.492,84 |
23/09/2022 | R$ 4.843,70 |
| R$ 4.492,84 |
2023 | ****1771**** | O RIBEIRO DE FARIA JUNIOR
04/09/1998 | R$ 74.562,47 |
04/09/1998 | R$ 58.855,68 |
04/09/1998 | R$ 54.637,67 |
04/09/1998 | R$ 51.481,34 |
04/09/1998 | R$ 79.997,38 |
| R$ 79.997,38 |
2023 | ****9216**** |
08/07/2009 | R$ 4.659,49 |
08/07/2009 | R$ 6.005,16 |
15/10/2008 | R$ 1.602,15 |
21/11/2011 | R$ 508,62 |
21/11/2011 | R$ 392,18 |
29/03/2017 | R$ 2.872,59 |
29/03/2017 | R$ 531,27 |
28/06/2019 | R$ 224,88 |
28/06/2019 | R$ 1.215,88 |
15/10/2008 | R$ 2.061,28 |
29/03/2017 | R$ 3.809,85 |
29/03/2017 | R$ 704,60 |
28/06/2019 | R$ 397,91 |
28/06/2019 | R$ 2.151,48 |
12/09/2022 | R$ 4.049,50 |
10/02/2020 | R$ 109,58 |
28/06/2019 | R$ 295,33 |
28/06/2019 | R$ 1.596,83 |
10/02/2020 | R$ 80,85 |
15/10/2008 | R$ 1.464,52 |
29/03/2017 | R$ 2.543,43 |
29/03/2017 | R$ 470,39 |
21/11/2011 | R$ 355,57 |
08/07/2009 | R$ 4.251,71 |
28/06/2019 | R$ 257,00 |
28/06/2019 | R$ 1.389,54 |
10/02/2020 | R$ 69,88 |
08/07/2009 | R$ 3.931,81 |
29/03/2017 | R$ 2.272,47 |
29/03/2017 | R$ 420,28 |
21/11/2011 | R$ 326,47 |
15/10/2008 | R$ 1.356,97 |
08/07/2009 | R$ 6.341,93 |
15/10/2008 | R$ 2.180,34 |
21/11/2011 | R$ 534,07 |
29/03/2017 | R$ 3.919,00 |
29/03/2017 | R$ 724,80 |
28/06/2019 | R$ 403,44 |
28/06/2019 | R$ 2.181,37 |
12/09/2022 | R$ 3.756,17 |
10/02/2020 | R$ 110,49 |
| R$ 20.151,61 |
2023 | ****5109**** |
27/09/2000 | R$ 7.374,33 |
27/09/2000 | R$ 5.807,88 |
27/09/2000 | R$ 5.379,74 |
27/09/2000 | R$ 5.056,96 |
27/09/2000 | R$ 7.895,56 |
| R$ 7.895,56 |
2023 | 1409580000138 |
29/08/2022 | R$ 1.909,38 |
29/08/2022 | R$ 2.027,76 |
29/08/2022 | R$ 2.212,06 |
29/08/2022 | R$ 1.767,55 |
29/08/2022 | R$ 1.877,14 |
29/08/2022 | R$ 2.047,75 |
| R$ 5.692,44 |
2023 | 3659063000142 | GOIANIA TELECOMUNICACOES LTDA
15/04/2011 | R$ 1.571,13 |
15/04/2011 | R$ 2.034,14 |
15/04/2011 | R$ 1.426,96 |
15/04/2011 | R$ 1.312,74 |
15/04/2011 | R$ 2.139,23 |
| R$ 2.139,23 |
2023 | ****3797**** | ADEDMAR ALVES DE OLIVEIRA
13/09/2022 | R$ 1.266,16 |
13/09/2022 | R$ 1.194,15 |
03/05/2021 | R$ 876,11 |
03/05/2021 | R$ 779,67 |
03/05/2021 | R$ 783,64 |
09/09/2017 | R$ 584,74 |
09/09/2017 | R$ 476,68 |
13/09/2022 | R$ 1.168,52 |
03/05/2021 | R$ 526,32 |
| R$ 1.694,84 |
2023 | ****9446**** |
29/08/2022 | R$ 750,69 |
29/08/2022 | R$ 694,94 |
| R$ 694,94 |
2023 | ****1720**** | ADRIANA FERREIRA DA SILVA DOS ANJOS
13/07/2015 | R$ 337,71 |
13/07/2015 | R$ 256,85 |
13/07/2015 | R$ 229,55 |
13/07/2015 | R$ 207,33 |
06/06/2016 | R$ 187,64 |
09/09/2017 | R$ 179,25 |
13/07/2015 | R$ 350,16 |
| R$ 350,16 |
2023 | ****8910**** | ADRIANA PAULA DE OLIVEIRA EVANGELISTA
29/08/2022 | R$ 383,22 |
29/08/2022 | R$ 352,42 |
29/08/2022 | R$ 326,57 |
29/08/2022 | R$ 354,75 |
29/08/2022 | R$ 326,25 |
29/08/2022 | R$ 302,30 |
| R$ 983,30 |
2023 | ****5131**** |
29/08/2022 | R$ 690,81 |
29/08/2022 | R$ 634,38 |
09/09/2017 | R$ 714,40 |
09/09/2017 | R$ 537,02 |
09/09/2017 | R$ 746,94 |
29/08/2022 | R$ 639,50 |
29/08/2022 | R$ 587,25 |
| R$ 1.973,69 |
2023 | ****0111**** | ALBA VALEIRA PEREIRA DE MOURA ALVES
21/02/2017 | R$ 1.814,58 |
29/08/2019 | R$ 1.449,39 |
10/05/2018 | R$ 352,78 |
10/05/2018 | R$ 274,15 |
03/05/2018 | R$ 2.548,76 |
21/02/2017 | R$ 2.405,47 |
10/05/2018 | R$ 471,39 |
29/08/2019 | R$ 1.955,60 |
22/08/2019 | R$ 361,69 |
17/10/2022 | R$ 2.673,47 |
22/08/2019 | R$ 268,07 |
03/05/2018 | R$ 1.907,45 |
21/02/2017 | R$ 1.607,49 |
03/05/2018 | R$ 1.675,20 |
10/05/2018 | R$ 309,83 |
29/08/2019 | R$ 1.259,25 |
22/08/2019 | R$ 232,89 |
21/02/2017 | R$ 1.437,13 |
03/05/2018 | R$ 1.482,30 |
22/08/2019 | R$ 203,39 |
29/08/2019 | R$ 1.099,72 |
21/02/2017 | R$ 2.475,48 |
10/05/2018 | R$ 481,59 |
03/05/2018 | R$ 2.603,89 |
22/08/2019 | R$ 366,23 |
29/08/2019 | R$ 1.980,19 |
17/10/2022 | R$ 2.483,52 |
| R$ 10.390,90 |
2023 | ****5781**** |
30/06/2006 | R$ 521,50 |
30/06/2006 | R$ 702,16 |
30/06/2006 | R$ 454,15 |
30/06/2006 | R$ 397,77 |
30/06/2006 | R$ 712,38 |
| R$ 712,38 |
2023 | 12687987000143 | | R$ 19.449,41 |
2023 | ****4127**** |
25/01/2008 | R$ 2.031,44 |
25/01/2008 | R$ 1.917,66 |
25/01/2008 | R$ 1.492,93 |
25/01/2008 | R$ 1.366,93 |
25/01/2008 | R$ 1.268,84 |
| R$ 2.031,44 |
2023 | ****6914**** | ANSELMO PEREIRA DA SILVA SOBRINHO
25/08/2022 | R$ 1.407,04 |
25/08/2022 | R$ 1.337,72 |
12/12/2017 | R$ 2.313,63 |
12/12/2017 | R$ 2.246,14 |
| R$ 3.653,18 |
2023 | ****1741**** | ANTERO DOS SANTOS E OUTRA
| R$ 602,16 |
2023 | ****4981**** | ANTONIO VIEIRA DE CARVALHO
29/08/2022 | R$ 1.346,11 |
29/08/2022 | R$ 1.246,13 |
| R$ 1.246,13 |
2023 | ****4114**** |
22/12/2021 | R$ 677,82 |
22/12/2021 | R$ 592,44 |
22/12/2021 | R$ 535,00 |
| R$ 677,82 |
2023 | ****7914**** | ARILTON DE CARVALHO ASSIS
11/10/2022 | R$ 463,19 |
11/10/2022 | R$ 418,08 |
29/08/2022 | R$ 378,73 |
29/08/2022 | R$ 350,47 |
10/05/2017 | R$ 1.511,90 |
10/02/2014 | R$ 709,76 |
26/09/2011 | R$ 773,51 |
10/02/2014 | R$ 698,68 |
10/05/2017 | R$ 577,61 |
10/02/2014 | R$ 543,07 |
26/09/2011 | R$ 596,73 |
10/02/2014 | R$ 534,60 |
10/05/2017 | R$ 435,08 |
10/05/2017 | R$ 1.138,81 |
10/02/2014 | R$ 755,21 |
26/09/2011 | R$ 831,73 |
10/02/2014 | R$ 744,56 |
10/05/2017 | R$ 1.579,61 |
10/05/2017 | R$ 602,89 |
11/10/2022 | R$ 430,28 |
11/10/2022 | R$ 388,38 |
29/08/2022 | R$ 350,59 |
29/08/2022 | R$ 324,43 |
| R$ 6.007,68 |
2023 | 9464341000192 | ASSEMBLEIA DE DEUS MINISTERIO FAMA
23/06/2017 | R$ 238,88 |
29/08/2022 | R$ 428,11 |
29/08/2022 | R$ 385,41 |
29/08/2022 | R$ 725,44 |
29/08/2022 | R$ 396,31 |
29/08/2022 | R$ 356,78 |
29/08/2022 | R$ 671,54 |
23/06/2017 | R$ 317,29 |
23/06/2017 | R$ 335,34 |
| R$ 1.759,97 |
2023 | ****1069**** | ATILA DOS SANTOS PEREIRA LIMA
29/08/2022 | R$ 482,59 |
29/08/2022 | R$ 443,49 |
29/08/2022 | R$ 409,32 |
29/08/2022 | R$ 446,73 |
29/08/2022 | R$ 410,55 |
29/08/2022 | R$ 378,92 |
| R$ 1.236,20 |
2023 | ****3016**** | AUGUSTINHO GONÇALVES DE SOUZA
29/08/2022 | R$ 385,41 |
29/08/2022 | R$ 354,45 |
29/08/2022 | R$ 328,43 |
29/08/2022 | R$ 356,78 |
29/08/2022 | R$ 328,12 |
29/08/2022 | R$ 304,04 |
| R$ 988,94 |
2023 | 60746948416300 |
05/12/2011 | R$ 156.133,14 |
14/03/2012 | R$ 158.489,62 |
20/12/2019 | R$ 76.908,98 |
05/12/2011 | R$ 202.541,19 |
14/03/2012 | R$ 205.756,66 |
12/09/2018 | R$ 84.913,25 |
12/09/2018 | R$ 63.395,98 |
20/12/2019 | R$ 56.832,04 |
05/12/2011 | R$ 141.518,32 |
14/03/2012 | R$ 143.539,64 |
12/09/2018 | R$ 55.529,98 |
20/12/2019 | R$ 49.211,48 |
05/12/2011 | R$ 129.897,49 |
14/03/2012 | R$ 131.634,78 |
12/09/2018 | R$ 48.979,80 |
20/12/2019 | R$ 42.800,00 |
05/12/2011 | R$ 212.621,74 |
14/03/2012 | R$ 215.844,28 |
12/09/2018 | R$ 86.560,13 |
20/12/2019 | R$ 77.664,84 |
| R$ 592.690,99 |
2023 | 60746948008792 |
12/09/2018 | R$ 33.965,30 |
12/09/2018 | R$ 25.358,39 |
12/09/2018 | R$ 22.211,99 |
12/09/2018 | R$ 19.591,92 |
12/09/2018 | R$ 34.624,05 |
| R$ 34.624,05 |
2023 | 60746948237201 |
31/01/2018 | R$ 244.409,85 |
31/01/2018 | R$ 183.328,97 |
31/01/2018 | R$ 161.407,77 |
31/01/2018 | R$ 143.248,85 |
31/01/2018 | R$ 250.217,93 |
| R$ 250.217,93 |
2023 | 60746948573155 |
04/09/2012 | R$ 84.322,93 |
04/09/2012 | R$ 109.646,86 |
02/02/2018 | R$ 119.428,33 |
02/02/2018 | R$ 89.531,97 |
04/09/2012 | R$ 76.241,81 |
02/02/2018 | R$ 78.778,37 |
04/09/2012 | R$ 69.787,41 |
02/02/2018 | R$ 69.864,63 |
04/09/2012 | R$ 114.852,93 |
02/02/2018 | R$ 122.204,04 |
| R$ 237.056,97 |
2023 | 60746948238798 |
15/01/2018 | R$ 240.358,87 |
15/01/2018 | R$ 180.290,37 |
15/01/2018 | R$ 158.732,50 |
15/01/2018 | R$ 140.874,56 |
15/01/2018 | R$ 246.070,68 |
| R$ 246.070,68 |
2023 | 60746948241900 |
31/01/2018 | R$ 122.204,96 |
31/01/2018 | R$ 91.664,50 |
31/01/2018 | R$ 80.703,90 |
31/01/2018 | R$ 71.624,44 |
31/01/2018 | R$ 125.108,98 |
| R$ 125.108,98 |
2023 | 60746948568666 |
15/01/2018 | R$ 245.760,19 |
15/01/2018 | R$ 184.341,84 |
15/01/2018 | R$ 162.299,52 |
15/01/2018 | R$ 144.040,28 |
15/01/2018 | R$ 251.600,37 |
| R$ 251.600,37 |
2023 | 360305184248 |
19/09/2012 | R$ 167.191,99 |
19/09/2012 | R$ 217.403,24 |
19/09/2012 | R$ 151.169,08 |
19/09/2012 | R$ 138.371,57 |
19/09/2012 | R$ 227.725,59 |
| R$ 227.725,59 |
2023 | 360305255528 |
14/05/2015 | R$ 181.303,24 |
14/05/2015 | R$ 238.198,35 |
14/05/2015 | R$ 162.160,81 |
14/05/2015 | R$ 146.607,60 |
14/05/2015 | R$ 247.154,21 |
| R$ 247.154,21 |
2023 | 3917874000104 | CAMPOSE ESTOFADOS DE ESTILO LTDA
19/06/2006 | R$ 4.277,51 |
19/06/2006 | R$ 3.331,31 |
19/06/2006 | R$ 3.051,19 |
19/06/2006 | R$ 2.833,32 |
19/06/2006 | R$ 4.532,76 |
| R$ 4.532,76 |
2023 | 16732685000109 | CANELA 22 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
26/09/2011 | R$ 4.327,26 |
26/09/2011 | R$ 4.327,26 |
26/09/2011 | R$ 3.346,97 |
26/09/2011 | R$ 29.131,77 |
26/09/2011 | R$ 20.068,47 |
10/02/2014 | R$ 6.152,94 |
10/02/2014 | R$ 7.969,52 |
10/02/2014 | R$ 7.969,52 |
10/02/2014 | R$ 39.078,66 |
10/02/2014 | R$ 6.152,94 |
10/02/2014 | R$ 53.936,06 |
22/05/2017 | R$ 6.891,90 |
26/09/2011 | R$ 3.346,97 |
10/02/2014 | R$ 7.969,52 |
22/05/2017 | R$ 8.988,02 |
22/05/2017 | R$ 8.988,02 |
26/09/2011 | R$ 20.068,47 |
29/02/2008 | R$ 14.027,12 |
22/05/2017 | R$ 8.988,02 |
29/02/2008 | R$ 15.486,18 |
26/09/2011 | R$ 20.068,47 |
29/02/2008 | R$ 12.527,43 |
29/02/2008 | R$ 2.313,92 |
29/02/2008 | R$ 3.348,75 |
29/02/2008 | R$ 12.251,03 |
29/02/2008 | R$ 12.251,03 |
29/02/2008 | R$ 2.864,27 |
29/02/2008 | R$ 2.864,27 |
26/09/2011 | R$ 3.346,97 |
26/09/2011 | R$ 20.068,47 |
26/09/2011 | R$ 20.068,47 |
29/02/2008 | R$ 19.202,73 |
29/02/2008 | R$ 2.864,27 |
29/02/2008 | R$ 2.864,27 |
29/02/2008 | R$ 12.251,03 |
29/02/2008 | R$ 2.313,92 |
29/02/2008 | R$ 2.864,27 |
29/02/2008 | R$ 2.313,92 |
29/02/2008 | R$ 12.527,43 |
29/02/2008 | R$ 12.251,03 |
29/02/2008 | R$ 12.251,03 |
26/09/2011 | R$ 21.114,32 |
26/09/2011 | R$ 19.624,55 |
26/09/2011 | R$ 4.327,26 |
10/02/2014 | R$ 4.707,93 |
26/09/2011 | R$ 4.327,26 |
10/02/2014 | R$ 6.097,89 |
10/02/2014 | R$ 27.788,57 |
10/02/2014 | R$ 28.417,97 |
10/02/2014 | R$ 6.097,89 |
| R$ 2.030.221,82 |
2023 | 16732685000109 | CANELA 22 EMPREENDIMENTOS INOBILIARIOS LTDA
26/09/2011 | R$ 4.327,26 |
26/09/2011 | R$ 4.327,26 |
26/09/2011 | R$ 20.068,47 |
10/02/2014 | R$ 7.969,52 |
10/02/2014 | R$ 37.140,40 |
22/05/2017 | R$ 8.988,02 |
22/05/2017 | R$ 8.988,02 |
26/09/2011 | R$ 20.068,47 |
26/09/2011 | R$ 20.068,47 |
26/09/2011 | R$ 21.503,06 |
26/09/2011 | R$ 4.327,26 |
29/02/2008 | R$ 2.864,27 |
29/02/2008 | R$ 12.251,03 |
10/02/2014 | R$ 30.452,06 |
22/05/2017 | R$ 6.770,21 |
29/02/2008 | R$ 2.864,27 |
29/02/2008 | R$ 13.096,59 |
10/02/2014 | R$ 6.097,89 |
10/02/2014 | R$ 5.484,37 |
29/02/2008 | R$ 2.864,27 |
22/05/2017 | R$ 6.770,21 |
29/02/2008 | R$ 12.251,03 |
29/02/2008 | R$ 12.251,03 |
29/02/2008 | R$ 2.864,27 |
10/02/2014 | R$ 28.417,97 |
10/02/2014 | R$ 5.484,37 |
29/02/2008 | R$ 1.894,12 |
29/02/2008 | R$ 8.101,60 |
29/02/2008 | R$ 1.894,12 |
29/02/2008 | R$ 8.660,77 |
29/02/2008 | R$ 1.894,12 |
29/02/2008 | R$ 8.101,60 |
29/02/2008 | R$ 8.101,60 |
29/02/2008 | R$ 1.894,12 |
22/05/2017 | R$ 5.988,01 |
22/05/2017 | R$ 5.988,01 |
26/09/2011 | R$ 4.327,26 |
16/11/2009 | R$ 4.771,34 |
16/11/2009 | R$ 22.599,11 |
16/11/2009 | R$ 4.771,34 |
16/11/2009 | R$ 22.599,11 |
16/11/2009 | R$ 4.771,34 |
16/11/2009 | R$ 22.599,11 |
16/11/2009 | R$ 4.771,34 |
16/11/2009 | R$ 24.214,00 |
22/05/2017 | R$ 28.413,17 |
22/05/2017 | R$ 28.413,17 |
10/02/2014 | R$ 7.969,52 |
10/02/2014 | R$ 37.140,40 |
26/09/2011 | R$ 21.122,79 |
| R$ 686.817,87 |
2023 | ****7840**** |
31/05/2017 | R$ 1.838,96 |
09/09/2017 | R$ 412,39 |
31/05/2017 | R$ 2.509,03 |
31/05/2017 | R$ 2.441,37 |
30/12/2020 | R$ 2.894,75 |
29/08/2022 | R$ 686,59 |
29/08/2022 | R$ 623,70 |
30/12/2020 | R$ 2.117,55 |
31/05/2017 | R$ 1.626,49 |
30/12/2020 | R$ 491,69 |
30/12/2020 | R$ 463,37 |
30/12/2020 | R$ 447,25 |
30/12/2020 | R$ 410,25 |
06/06/2016 | R$ 441,62 |
31/05/2017 | R$ 1.451,38 |
30/12/2020 | R$ 2.896,22 |
29/08/2022 | R$ 635,59 |
29/08/2022 | R$ 577,38 |
| R$ 6.618,22 |
2023 | ****0066**** | CARLOS ALBERTO BAPTISTA DE OLIVEIRA
10/02/2014 | R$ 985,71 |
10/02/2014 | R$ 966,29 |
16/12/2021 | R$ 473,84 |
10/05/2017 | R$ 2.123,08 |
10/05/2017 | R$ 816,88 |
20/10/2020 | R$ 2.514,94 |
16/12/2021 | R$ 472,97 |
10/02/2014 | R$ 754,21 |
10/02/2014 | R$ 739,37 |
10/05/2017 | R$ 615,32 |
10/05/2017 | R$ 1.599,18 |
20/10/2020 | R$ 1.843,07 |
16/12/2021 | R$ 341,71 |
10/02/2014 | R$ 1.042,91 |
10/02/2014 | R$ 1.023,57 |
10/05/2017 | R$ 2.207,72 |
20/10/2020 | R$ 2.555,26 |
10/05/2017 | R$ 848,81 |
| R$ 8.152,11 |
2023 | ****9500**** | CAROLINA MARIA FREITAS GUTERRES
13/02/2020 | R$ 109,58 |
13/02/2020 | R$ 110,49 |
21/09/2022 | R$ 4.036,22 |
13/02/2020 | R$ 80,85 |
13/02/2020 | R$ 69,88 |
21/09/2022 | R$ 3.743,86 |
| R$ 3.854,35 |
2023 | ****0799**** |
29/08/2022 | R$ 567,75 |
29/08/2022 | R$ 480,38 |
29/08/2022 | R$ 362,40 |
| R$ 362,40 |
2023 | ****5838**** | CLAUDIA HELENA SILVA ALMARAL
29/08/2022 | R$ 985,24 |
29/08/2022 | R$ 914,82 |
29/08/2022 | R$ 761,21 |
29/08/2022 | R$ 846,87 |
29/08/2022 | R$ 704,67 |
| R$ 1.551,54 |
2023 | ****8570**** |
18/11/2008 | R$ 4.971,88 |
07/11/2011 | R$ 4.241,61 |
07/11/2017 | R$ 2.649,96 |
07/11/2017 | R$ 3.927,67 |
18/11/2008 | R$ 5.258,17 |
06/11/2008 | R$ 9.982,45 |
06/11/2008 | R$ 6.210,17 |
07/11/2011 | R$ 5.500,97 |
07/11/2017 | R$ 3.529,00 |
07/11/2017 | R$ 5.230,57 |
06/11/2008 | R$ 9.438,95 |
14/06/2019 | R$ 1.367,07 |
14/06/2019 | R$ 2.281,77 |
21/10/2022 | R$ 6.781,02 |
18/11/2008 | R$ 3.863,72 |
06/11/2008 | R$ 7.335,13 |
14/06/2019 | R$ 1.014,65 |
14/06/2019 | R$ 1.503,88 |
06/11/2008 | R$ 6.703,74 |
18/11/2008 | R$ 3.531,14 |
07/11/2017 | R$ 2.335,88 |
07/11/2017 | R$ 3.462,16 |
07/11/2011 | R$ 3.845,58 |
14/06/2019 | R$ 882,94 |
14/06/2019 | R$ 1.308,66 |
18/11/2008 | R$ 3.271,15 |
07/11/2011 | R$ 3.530,83 |
07/11/2017 | R$ 2.076,04 |
07/11/2017 | R$ 3.077,03 |
14/06/2019 | R$ 772,59 |
14/06/2019 | R$ 1.145,11 |
07/11/2011 | R$ 5.776,09 |
07/11/2017 | R$ 3.616,49 |
07/11/2017 | R$ 5.360,23 |
14/06/2019 | R$ 1.386,08 |
14/06/2019 | R$ 2.108,81 |
21/10/2022 | R$ 6.299,21 |
| R$ 39.787,53 |
2023 | ****0873**** | CLEDIANA DE PAZ RODRIGUES
11/10/2022 | R$ 433,91 |
11/10/2022 | R$ 391,03 |
29/08/2022 | R$ 354,28 |
29/08/2022 | R$ 328,29 |
10/02/2014 | R$ 667,97 |
19/08/2011 | R$ 834,37 |
26/09/2011 | R$ 729,10 |
10/02/2014 | R$ 658,24 |
10/05/2017 | R$ 1.415,84 |
10/05/2017 | R$ 541,43 |
10/02/2014 | R$ 511,09 |
19/08/2011 | R$ 643,82 |
26/09/2011 | R$ 562,47 |
10/02/2014 | R$ 503,66 |
10/05/2017 | R$ 407,84 |
10/05/2017 | R$ 1.066,46 |
10/02/2014 | R$ 711,65 |
19/08/2011 | R$ 901,21 |
26/09/2011 | R$ 785,09 |
10/02/2014 | R$ 702,40 |
10/05/2017 | R$ 1.480,87 |
10/05/2017 | R$ 565,73 |
11/10/2022 | R$ 403,07 |
11/10/2022 | R$ 363,26 |
29/08/2022 | R$ 327,96 |
29/08/2022 | R$ 303,91 |
| R$ 6.545,15 |
2023 | ****3497**** |
29/08/2022 | R$ 1.137,66 |
29/08/2022 | R$ 1.056,37 |
29/08/2022 | R$ 967,69 |
29/08/2022 | R$ 879,05 |
09/04/2018 | R$ 1.039,86 |
09/04/2018 | R$ 758,98 |
09/04/2018 | R$ 655,16 |
09/04/2018 | R$ 646,62 |
09/04/2018 | R$ 943,13 |
29/08/2022 | R$ 1.053,17 |
29/08/2022 | R$ 977,90 |
29/08/2022 | R$ 895,81 |
29/08/2022 | R$ 813,76 |
| R$ 4.683,77 |
2023 | 2648442000174 |
20/05/2015 | R$ 24.354,55 |
20/05/2015 | R$ 27.229,50 |
20/05/2015 | R$ 37.119,50 |
20/05/2015 | R$ 35.774,44 |
20/05/2015 | R$ 22.018,65 |
| R$ 37.119,50 |
2023 | 97328702000211 | CRIACAO ARTE E DECORACOES LTDA
21/11/2017 | R$ 878,59 |
21/11/2017 | R$ 774,46 |
21/11/2017 | R$ 1.170,04 |
21/11/2017 | R$ 688,31 |
21/11/2017 | R$ 1.199,03 |
| R$ 1.199,03 |
2023 | ****1660**** | CRISTIANA LOPES DOS SANTOS 86821660115
08/01/2019 | R$ 2.375,43 |
08/01/2019 | R$ 1.509,27 |
08/01/2019 | R$ 1.318,30 |
08/01/2019 | R$ 1.158,85 |
08/01/2019 | R$ 2.199,52 |
| R$ 2.199,52 |
2023 | 6935478000190 |
30/06/2009 | R$ 5.662,50 |
30/06/2009 | R$ 8.643,07 |
30/06/2009 | R$ 6.707,60 |
30/06/2009 | R$ 6.121,83 |
30/06/2009 | R$ 9.129,44 |
| R$ 9.129,44 |
2023 | ****8801**** | CYNTIA DOS SANTOS MILHOMEM
29/01/2020 | R$ 2.586,61 |
29/01/2020 | R$ 2.357,90 |
29/01/2020 | R$ 2.226,32 |
29/01/2020 | R$ 951,93 |
| R$ 951,93 |
2023 | ****9513**** | DANIELLE MOREIRA DE JESUS REITTER
09/09/2017 | R$ 221,59 |
23/06/2017 | R$ 238,88 |
23/06/2017 | R$ 221,13 |
23/06/2017 | R$ 190,62 |
09/09/2017 | R$ 294,79 |
23/06/2017 | R$ 317,29 |
23/06/2017 | R$ 293,74 |
23/06/2017 | R$ 253,21 |
04/12/2023 | R$ 222,72 |
| R$ 222,72 |
2023 | ****7981**** | DEISE KELER DE MESQUITA E OUTRO
| R$ 2.493,31 |