| SAUDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | 35241629 | |
| GBS | GABINETE DO SECRETARIO. | | 0 | |
| DVEX1 | DIVISAO DE EXPEDIENTE. | | 35241629 | |
| ASJUR | ASSESSORIA JURIDICA | | 0 | |
| ASCOM | ASSESSORIA DE COMUNICACAO | | 0 | |
| CEL1 | COMISSAO ESPECIAL DE LICITACAO | | 0 | |
| ASPQC | ASS. DE PLANEJAMENTO QUALIDADE E CONTROLE | | 0 | |
| DVCC1 | DIVISAO DE CONVENIOS E CONTRATOS. | | 35241629 | |
| CGPM | COMISSAO DE GESTAO DE PLANEJAMENTO DE MATERIAIS | | 0 | |
| CTINF | CENTRAL DE INFORMATICA | | 0 | |
| ASTEC | ASSISTENCIA TECNICA | | 0 | |
| DPC1 | DEPARTAMENTO DO CONTENCIOSO. | | 35241629 | |
| DVAA | DIVISAO DE APOIO ADMINISTRATIVO. | | 0 | |
| DATSAUDE | DIRETORIA DE ATENCAO A SAUDE | | 0 | |
| DVRO1 | DIVISAO DE RECURSOS OPERACIONAIS. | | 35241629 | |
| DVIBM | DIVISAO DE INSUMOS BASICOS E MEDICAMENTOS. | | 0 | |
| DVAD1 | DIVISAO DE APOIO E DIAGNOSTICO. | | 35241629 | |
| DVSM1 | DIVISAO DE SAUDE MENTAL. | | 35241629 | |
| DVPE | DIVISAO DE PROGRAMAS ESPECIAIS. | | 0 | |
| PACS-NOROESTE | PACS (REGIAO NOROESTE) | | 0 | |
| PACS-LESTE | PACS (REGIAO LESTE). | | 0 | |
| PACS-OESTE | PACS (REGIAO OESTE). | | 0 | |
| PACS-NORTE | PACS (REGIAO NORTE). | | 0 | |
| PACS-SUL | PACS (REGIAO SUL). | | 0 | |
| PACS-SUDOESTE | PACS (REGIAO SUDOESTE). | | 0 | |
| PACS-CENTRAL | PACS (REGIAO CENTRAL). | | 0 | |
| PACS-MEIA PONTE | PACS (REGIAO MEIA PONTE). | | 0 | |
| PACS-MENDANHA | PACS (REGIAO MENDANHA). | | 0 | |
| PSF-NOROESTE | PSF (REGIAO NOROESTE). | | 0 | |
| PSF-LESTE | PSF (REGIAO LESTE). | | 0 | |
| PSF-OSETE | PSF (REGIAO OESTE). | | 0 | |
| PSF-NORTE | PSF (REGIAO NORTE). | | 0 | |
| PSF-SUL | PSF (REGIAO SUL). | | 0 | |
| PSF-SUDOESTE | PSF (REGIAO SUDOESTE). | | 0 | |
| PSF-CENTRAL | PSF (REGIAO CENTRAL). | | 0 | |
| PSF-MEIA PONTE | PSF (REGIAO MEIA PONTE). | | 0 | |
| PSF-MENDANHA | PSF (REGIAO MENDANHA). | | 0 | |
| DVSMCA | DV.DE SAUDE DA MULHER DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. | | 0 | |
| DVDCD | DIVISAO DE DOENCAS CRONICO-DEGENERATIVAS. | | 0 | |
| DVNTAA | DV.DE NORMAS TECNICAS ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO. | | 0 | |
| STMC | SETOR DE MARCACAO DE CONSULTAS. | | 0 | |
| DSN1 | DISTRITO SANITARIO NOROESTE | | 35241629 | |
| CAIS FINSOCIAL1 | CAIS FINSOCIAL. | | 35241629 | |
| CAIS JARD.CURITIBA | CAIS JARDIM CURITIBA. | | 0 | |
| MATER.NASC. CIDADAO | MATERNIDADE NASCER CIDADAO. | | 0 | |
| CAISCM | CAIS CANDIDA DE MORAIS | | 0 | |
| CAPS NOROESTE1 | CAPS NOROESTE | | 0 | |
| DSL1 | DISTRITO SANITARIO LESTE | | 35241629 | |
| CAIS JARD.NOV.MUNDO | CAIS JARDIM NOVO MUNDO. | | 0 | |
| CAIS AMENDOEIRAS | CAIS AMENDOEIRAS. | | 0 | |
Silk UI Framework Simulation Device
Resize the window to preview the page in target devices.
Open the settings to change the simulation device options.