| GEDEONY EDUARDO PEREIRA | AGENCIA DA GUARDA CIVIL METROPOLITANA DE GOIANIA | GUARDA CIVIL | Diária / Hospedagem | 15/12/2026 | 15/12/2026 | 1 | BRASILIA/DF | Municipal | Diária concedida para acompanhar e prestar segurança ao Chefe do Poder Executivo em viagem oficial | R$ 193,00 |
| WEBERSON TAVARES DA SILVA | AGENCIA DA GUARDA CIVIL METROPOLITANA DE GOIANIA | GUARDA CIVIL | Diária / Hospedagem | 21/10/2026 | 21/10/2026 | 1 | BRASILIA/DF | Municipal | Diária concedida para acompanhar e prestar segurança ao Chefe do Poder Executivo em viagem oficial | R$ 193,00 |
| WEBERSON TAVARES DA SILVA | AGENCIA DA GUARDA CIVIL METROPOLITANA DE GOIANIA | GUARDA CIVIL | Diária / Hospedagem | 04/05/2026 | 04/05/2026 | 1 | BRASILIA/DF | Municipal | Diária concedida em razão de deslocamento à cidade de Brasília/DF para acompanhar e prestar segurança institucional ao Chefe do Poder Executivo durante agenda oficial
| R$ 193,00 |
| WALISSON BRANDAO DAS GRACAS | AGENCIA DA GUARDA CIVIL METROPOLITANA DE GOIANIA | GUARDA CIVIL | Diária / Hospedagem | 04/05/2026 | 04/05/2026 | 1 | BRASILIA/DF | Municipal | Conceder em razão de deslocamento à cidade de Brasília/DF no dia 24 de março de 2026 para acompanhar e prestar segurança institucional ao Chefe do Poder Executivo durante agenda oficial
| R$ 193,00 |
| WASCHELES MARCELO DE JESUS E SILVA | AGENCIA DA GUARDA CIVIL METROPOLITANA DE GOIANIA | GUARDA CIVIL | Diária / Hospedagem | 04/05/2026 | 04/05/2026 | 1 | BRASILIA/DF | Municipal | Diária concedida em razão de deslocamento à cidade de Brasília/DF no dia 23 de abril de 2026 para acompanhar e prestar segurança institucional ao Chefe do Poder Executivo durante agenda oficial | R$ 193,00 |
| ELIANE MARIA DA SILVEIRA | AGENCIA DA GUARDA CIVIL METROPOLITANA DE GOIANIA | GUARDA CIVIL | Diária / Hospedagem | 04/05/2026 | 04/05/2026 | 1 | BRASILIA/DF | Municipal | Diária concedida para acompanhar e prestar segurança institucional ao Chefe do Poder Executivo durante agenda oficial | R$ 193,00 |
| FERNANDO JORGE DOS SANTOS | AGENCIA DA GUARDA CIVIL METROPOLITANA DE GOIANIA | GUARDA CIVIL | Diária / Hospedagem | 04/05/2026 | 04/05/2026 | 1 | BRASILIA/DF | Municipal | Para acompanhar e prestar segurança institucional ao Chefe do Poder Executivo durante agenda oficial | R$ 193,00 |
| LEONARDO ALMEIDA ROSA | AGENCIA DA GUARDA CIVIL METROPOLITANA DE GOIANIA | GUARDA CIVIL | Diária / Hospedagem | 23/04/2026 | 23/04/2026 | 1 | BRASÍLIA/DF | Municipal | Acompanhar e prestar segurança ao Chefe do Poder Executivo em viagem oficial | R$ 193,00 |
| CRISTIANO ANTONIO DE MOURA | AGENCIA DA GUARDA CIVIL METROPOLITANA DE GOIANIA | GUARDA CIVIL | Diária / Hospedagem | 24/03/2026 | 24/03/2026 | 1 | BRASÍLIA/DF | Municipal | Para acompanhar e prestar segurança institucional ao Chefe do Poder Executivo durante agenda oficial
| R$ 193,00 |
| ROBSON SILVA MALTA | AGENCIA DA GUARDA CIVIL METROPOLITANA DE GOIANIA | GUARDA CIVIL | Diária / Hospedagem | 09/03/2026 | 09/03/2026 | 1 | BRASÍLIA/DF | Municipal | Acompanhar e prestar segurança aproximada ao Chefe do Poder Executivo | R$ 193,00 |
| MURILLO MARQUES DE SOUZA | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | COMISSIONADO SEM VINCULO | Diária / Hospedagem | 09/03/2026 | 09/03/2026 | 1 | BRASÍLIA -DF | Federal | ACOMPANHAR O CHEFE DO PODER EXECUTIVO EM VIAGEM OFICIAL DOM EDIÇÃO 8754 DE 07/04/2026 PAG 4 | R$ 193,00 |
| EDUARDO MAGALHAES RIBEIRO | AGENCIA DA GUARDA CIVIL METROPOLITANA DE GOIANIA | GUARDA CIVIL | Diária / Hospedagem | 04/03/2026 | 04/03/2026 | 1 | BRASILIA/DF | Municipal | Diária concedida para acompanhar e prestar segurança aproximada a Secretários do Poder Executivo municipal durante agenda oficial | R$ 135,00 |
| ARIEL SILVEIRA DE VIVEIROS | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | COMISSIONADO SEM VINCULO | Diária / Hospedagem | 25/02/2026 | 27/02/2026 | 3 | BRASÍLIA -DF | Federal | VIAGEM A BRASÍLIA PARA PARTICIPAÇÃO NA 6ª CONFERÊNCIA NACIONAL DAS CIDADES DIARIO EDIÇÃO 8746 DE 24/03/2026 PAG 54 | R$ 772,00 |
| WALISSON BRANDAO DAS GRACAS | AGENCIA DA GUARDA CIVIL METROPOLITANA DE GOIANIA | GUARDA CIVIL | Diária / Hospedagem | 24/02/2026 | 24/02/2026 | 1 | BRASILIA/DF | Municipal | Diária concedida em virtude de viagem à cidade de Brasília/DF no dia 4 de fevereiro de 2026 para acompanhar o Chefe do Poder Executivo durante viagem oficial
| R$ 193,00 |
| FERNANDO JORGE DOS SANTOS | AGENCIA DA GUARDA CIVIL METROPOLITANA DE GOIANIA | GUARDA CIVIL | Diária / Hospedagem | 24/02/2026 | 24/02/2026 | 1 | BRASILIA/DF | Municipal | Diária concedida para acompanhar o Chefe do Poder Executivo durante viagem oficial | R$ 193,00 |
| CRISTIANO ANTONIO DE MOURA | AGENCIA DA GUARDA CIVIL METROPOLITANA DE GOIANIA | GUARDA CIVIL | Diária / Hospedagem | 24/02/2026 | 24/02/2026 | 1 | BRASÍLIA/DF | Municipal | Para acompanhar e prestar segurança institucional ao Chefe do Poder Executivo durante agenda oficial | R$ 193,00 |
| PAULO HENRIQUE MARQUES PEREIRA | AGENCIA DA GUARDA CIVIL METROPOLITANA DE GOIANIA | GUARDA CIVIL | Diária / Hospedagem | 24/02/2026 | 24/02/2025 | -364 | BRASÍLIA/DF | Municipal | Acompanhar e prestar segurança institucional ao Chefe do Poder Executivo durante agenda oficial
| R$ 193,00 |
| CRISTIANO ANTONIO DE MOURA | AGENCIA DA GUARDA CIVIL METROPOLITANA DE GOIANIA | GUARDA CIVIL | Diária / Hospedagem | 04/02/2026 | 04/02/2026 | 1 | BRASÍLIA/DF | Municipal | Para acompanhar o Chefe do Poder Executivo durante viagem oficial | R$ 193,00 |
| MURILLO MARQUES DE SOUZA | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | COMISSIONADO SEM VINCULO | Diária / Hospedagem | 04/02/2026 | 04/02/2026 | 1 | BRASÍLIA -DF | Federal | ACOMPANHAR O CHEFE DO PODER EXECUTIVO DURANTE VIAGEM OFICIAL A CIDADE DE BRASÍLIA /DF DIARIO EDIÇÃO 8727 DE 24/022026 PAG 1 | R$ 193,00 |
| DEISY RIBEIRO NUNES | AGENCIA DA GUARDA CIVIL METROPOLITANA DE GOIANIA | GUARDA CIVIL | Diária / Hospedagem | 12/01/2026 | 12/01/2026 | 1 | BRASILIA/DF | Municipal | Diária concedida para acompanhar e prestar segurança ao Chefe do Poder Executivo em viagem oficial | R$ 521,00 |
| EMANUEL GERALDO BRAZ NEVES | AGENCIA DA GUARDA CIVIL METROPOLITANA DE GOIANIA | GUARDA CIVIL | Diária / Hospedagem | 12/01/2026 | 12/01/2026 | 1 | BRASILIA/DF | Municipal | Diária concedida para acompanhar e prestar segurança ao Chefe do Poder Executivo em viagem oficial
| R$ 521,00 |